
ITINERARY | |||
FLIGHT | TYPE OF PAX | PRICE PER PAX | VIEW |
16 - 20 MARCH 2020 KINDLY CLICK BELOW FOR FURTHER ASSISTANCE :-
|
SINGLE | MYR 3,090.00 | |
TWIN / TRIPLE | MYR 2,790.00 | ||
CHILD WITH BED | MYR 2,690.00 | ||
CHILD WITH NO BED | MYR 2,190.00 | ||
INFANT | MYR 500.00 | ||
FLIGHT | TYPE OF PAX | PRICE PER PAX | VIEW |
23 - 27 MAR 2020 KINDLY CLICK BELOW FOR FURTHER ASSISTANCE :-
|
SINGLE | MYR 2,990.00 | |
TWIN / TRIPLE | MYR 2,490.00 | ||
CHILD WITH BED | MYR 2,590.00 | ||
CHILD WITH NO BED | MYR 2,090.00 | ||
INFANT | MYR 500.00 | ||
FLIGHT | TYPE OF PAX | PRICE PER PAX | VIEW |
25 - 29 JUNE 2020 KINDLY CLICK BELOW FOR FURTHER ASSISTANCE :-
|
SINGLE | MYR 2,990.00 | |
TWIN / TRIPLE | MYR 2,690.00 | ||
CHILD WITH BED | MYR 2,590.00 | ||
CHILD WITH NO BED | MYR 2,090.00 | ||
INFANT | MYR 500.00 | ||
FLIGHT | TYPE OF PAX | PRICE PER PAX | VIEW |
25 - 29 JULY 2020 KINDLY CLICK BELOW FOR FURTHER ASSISTANCE :-
|
SINGLE | MYR 3,090.00 | |
TWIN / TRIPLE | MYR 2,790.00 | ||
CHILD WITH BED | MYR 2,690.00 | ||
CHILD WITH NO BED | MYR 2,190.00 | ||
INFANT | MYR 500.00 | ||
FLIGHT | TYPE OF PAX | PRICE PER PAX | VIEW |
28 AUGUST - 01 SEPTEMBER 2020 KINDLY CLICK BELOW FOR FURTHER ASSISTANCE :-
|
SINGLE | MYR 2,990.00 | |
TWIN / TRIPLE | MYR 2,690.00 | ||
CHILD WITH BED | MYR 2,590.00 | ||
CHILD WITH NO BED | MYR 2,090.00 | ||
INFANT | MYR 500.00 |